.
Le NetApp AFF-C800 de la gamme NetApp AFF C-Series est conçu pour les entreprises qui ont besoin de solutions de stockage robustes et évolutives. Il offre une gamme impressionnante de fonctionnalités conçues pour répondre aux exigences des centres de données modernes. Prenant en charge jusqu’à 48 périphériques ou modules et disposant d’une gamme complète d’interfaces, notamment Ethernet 100Gb et Fiber Channel 32Gb, l’AFF-C800 permet à votre entreprise d’évoluer efficacement. Ses capacités réseau avancées, notamment la prise en charge d’Amazon S3 et la qualité de service (QoS), constituent une base fiable pour la gestion et l’accès aux données critiques. De plus, la prise en charge par l’AFF-C800 d’un large éventail de protocoles réseau garantit une intégration transparente dans les infrastructures réseau existantes, ce qui en fait un choix polyvalent pour divers environnements informatiques. Avec une consommation d’énergie de 1463 watts, l’AFF-C800 concilie performance et efficacité énergétique, ce qui en fait une solution idéale pour les entreprises soucieuses de l’environnement et désireuses d’optimiser les opérations de leur centre de données.
MPN | AFF-C800A-203-C |
---|---|
Marque | NetApp |
Gamme de produits | NetApp AFF C-Series |
Modèle | AFF-C800 |
Fabricant | Dispositif réseau |
Support iSCSI | iSCSI |
Type de stockage réseau | Serveur NAS |
Montage sur bâti | Montage sur bâti |
Capacité totale de stockage | 0 Go |
Data Link Protocols | 10 Gigabit Ethernet, 25 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet, 16Gb Fibre Channel, 32Gb Fibre Channel, 40 Gigabit Ethernet |
Fonctionnalités | Amazon S3 support, Quality of Service (QoS), Scalable |
Host Connectivity (compact list) | 100 Gigabit Ethernet / 32Gb Fibre Channel |
Compatibilité des services de réseau | Microsoft CIFS, Network File System (NFS), Parallel Network File System (pNFS), Server Message Block (SMB) |
Network Standard | CIFS, iSCSI, NFS, pNFS, SMB, TCP |
Baie d'extension | 48 (total) / 48 (free) |
Connecteurs d'emplacement | 8 x PCI Express |
Interface prévue | 16 x Ethernet 25Gb, 20 x Ethernet 100Gb, 32 x 32Gb Fibre Channel, 32 x Ethernet 10Gb |
Consomm. d'énergie de fonctionnement | 1463 watts |
Storage Operating System | 12 1P1 or later, Data ONTAP 9 |
Operating System Required | IBM AIX, Microsoft Windows Server, Apple MacOS, HP-UX, Linux, Oracle Solaris, VMware ESX Server |
Périphériques pris en charge | 48 |
Installed Devices/Modules | 0 |
Quantité livrée | 1 |
Hauteur (Unités de rack) | 4 |
Catégorie couleur | Black, Silver |
Certifié ENERGY STAR® | Non |
Conforme à EPEAT | Non |
Certifié TCO | Non |
There are no reviews yet.