Prix et fonctionnalités
Soutien technique
ESD
1 an
for AirMagnet Survey Pro/Planner
Support téléphonique
24 h/24, 7 j/7
Voir les spécifications techniques
.
Aucune description promotionnelle n’est disponible.
10.774,80 Dhs
ComparerPrix et fonctionnalités
Soutien technique
ESD
1 an
for AirMagnet Survey Pro/Planner
Support téléphonique
24 h/24, 7 j/7
Voir les spécifications techniques
.
Aucune description promotionnelle n’est disponible.
MPN | AM/A4018G-1YS |
---|---|
Marque | NetAlly |
Gamme de produits | NetAlly AllyCare Support |
Fabricant | NetAlly |
Software Name | AirMagnet Survey Pro/Planner |
Vente/licence | Entretien |
Distribution électronique | Oui |
Type d'installation | Installation locale |
Quantité livrée | 1 |
Coverage Period | 1 an |
Détails du service et du support | {{term_txterm:1}} – 1 an – availability: 24 heures par jour / Lundi – Dimanche, Mise à jour des nouvelles versions – 1 year, Web knowledge base access – 1 an |
Disponibilité du service | 24 heures/jour, 7 jours/semaine |
Service Sub Type | Support téléphonique |
Garantie limitée | Soutien technique |
Caractéristiques de compatibilité | AM/A4018G, P/N: AM/A4018 |
There are no reviews yet.