Prix et fonctionnalités
Subscription license (1 year) + Standard Success Plan
Hébergé
1 mobile user, 5 service connections, worldwide service locations
Voir les spécifications techniques
.
Aucune description promotionnelle n’est disponible.
Prix et fonctionnalités
Subscription license (1 year) + Standard Success Plan
Hébergé
1 mobile user, 5 service connections, worldwide service locations
Voir les spécifications techniques
.
Aucune description promotionnelle n’est disponible.
MPN | PANPRISMAACCESSMUENTERPRISE |
---|---|
Marque | Palo Alto Networks |
Gamme de produits | Palo Alto Prisma Access |
Modèle | Mobile User Enterprise Edition |
Fabricant | Palo Alto Networks |
Software Main Type | Licence d'abonnement |
Software Sub Type | Online services – mobile security management, Services en ligne et basés sur les appareils – security management |
Nombre de licences | 1 mobile user, 5 service connections, Worldwide service locations |
Type de la licence | Subscription License |
Période de validation de la licence | 1 an |
Bundle Support | Standard Success Plan |
Catégorie | Services en ligne et basés sur les appareils |
Type d'installation | Hébergé |
Quantité livrée | 1 |
Type de service hébergé | SaaS |
There are no reviews yet.