Prix et fonctionnalités
Renouvellement de licence d’abonnement (1 an)
Windows
up to 200 active accounts within Active Directory
Voir les spécifications techniques
.
Aucune description promotionnelle n’est disponible.
54.978,00 Dhs 57.653,97 Dhs
Prix et fonctionnalités
Renouvellement de licence d’abonnement (1 an)
Windows
up to 200 active accounts within Active Directory
Voir les spécifications techniques
.
Aucune description promotionnelle n’est disponible.
MPN | 201167 |
---|---|
Marque | SolarWinds |
Gamme de produits | Access Rights Manager |
Fabricant | SolarWinds.net |
Famille du système d’exploitation | Windows |
Software Main Type | Licence d'abonnement |
Software Sub Type | Network – storage management, Réseau – monitoring & performance management |
Nombre de licences | Up to 200 active accounts within Active Directory |
Type de la licence | Subscription License Renewal |
Période de validation de la licence | 1 an |
Catégorie | Applications de mise en réseau |
Type d'installation | Installation locale |
Quantité livrée | 1 |
There are no reviews yet.