.
Puissant. Intuitif. Polyvalent. Le nouvel iPad est fait pour vous, et pour tout ce que vous aimez faire. Créer, jouer, apprendre, et travailler, tout en gardant le contact, c’est sûr, vous allez l’adorer. Tout comme son prix.
MPN | MK2K3VC/A |
---|---|
Marque | Apple |
Gamme de produits | Apple 10.2-inch iPad |
Modèle | Wi-Fi |
Génération | 9ème génération |
Fabricant | Ordinateurs Apple |
Marque de processeur | Apple |
Type processeur | A13 Bionic |
Flash Memory Installed | 64 Go |
Display Image Brightness | 500 candela par mètre carré |
Fonctionnalités | AirPlay, AssistiveTouch, Closed Captions, Dictation, iBeacon microlocation, Magnifier, MIMO Technology, Neural Engine, Switch Control, Voice Control, VoiceOver screen reader |
Multi-touch Screen | Oui |
Résolution native | 2160 x 1620 |
Densité de pixels (ppi) | 264 |
Taille de l'écran | 2 pouces, 10 |
Screen Size (metric) | 25, 9 centimètres |
Technologie transistor en couches minces (TFT) | Système de prévention des intrusions (IPS) |
Display Backlight Technology | Rétroéclairage par LED |
Caméras (liste compacte) | Caméra arrière + caméra frontale |
Field of View (FoV) | 122 degrees |
Front Camera Video Resolution | 1920 x 1080 (1080p) at 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps |
Front Focus Modes | Burst mode, Center Stage, Time-lapse mode, Ultra Wide Mode |
Ouverture de diaphragme | F/2.4 |
Source lumineuse | Retina Flash |
Caméra arrière | Oui |
Rear Camera Modes | Burst mode, Panorama, Slow motion mode, Time-lapse mode, Wide |
Rear Camera Resolution | 8 Megapixel |
Rear Camera Video Resolution | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 25 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 120 fps |
Rear Digital Zoom | 5 |
Rear Features | Auto image stabilization, Cinematic video stabilization, Continuous autofocus video, Digital zoom up to 3x for video, Geotagging, Panorama (up to 43MP), Playback zoom, Time-lapse video with stabilization, Video image stabilisation |
Rear Focus Adjustment | Automatique |
Rear Lens Aperture | F/2.4 |
Rear Lens Element Quantity | 5-element |
Rear Special Effects | HDR |
Résolution du capteur | 12 Megapixel |
Effets spéciaux | HDR |
Audio Input Type | Deux microphones |
Type de sortie | Haut-parleurs stéréo |
Normes audio numériques prises en charge | AAC, AC-3, AIFF, Apple Lossless, Audible, Audible AAX, Audible AAX+, EAC3, HE-AAC, MP3, MP3 VBR, Protected AAC, WAV |
Interface prévue | 1 x headphones mini jack (3.5mm), 1 x Lightning, 1 x Smart Connector |
Connectivité sans fil | Bluetooth 4.2, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
LAN sans fil | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
Finger Print Reader | Lecteur d'empreintes digitales |
Altitude maximale de fonctionnement | 3 kilometre |
Température d'exploitation maximale | 35 degrés Celsius |
Température maximale de stockage | 45 degrés Celsius |
Température d'exploitation minimale | 0 degrés Celsius |
Température de stockage minimale | -20 degré Celsius |
Humidité de fonctionnement | 5 – 95 % (sans condensation) |
Operating System Required | Windows 10 or later, Apple MacOS X El Capitan 10.11.6 or later |
Sensor Type | 3-axis gyro sensor, Accelerometer, Ambient light sensor, Barometer, Digital compass, Touch ID sensor |
Quantité livrée | 1 |
PDA Software Type | App Store, Apple Pay, Apple TV App, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Voice Memos |
Plateforme prise en charge | Apple iPadOS |
Type de produit | Tablette |
Activation de service | Non |
Norme vidéo numérique prise en charge | 2 (up to 4K), H.264 High Profile Level 4, Motion JPEG (up to 1280×720), MPEG-4 SP (up to 640×480) |
Capacité de la batterie | 32, 4 watt(s) heure(s) |
Battery Chemistry | Lithium-polymère |
Durée de fonctionnement de la batterie | 10 heures |
Power Device Type | Adaptateur secteur |
Détails de la durée d'exécution | Video playback: up to 10 hour(s), Web browsing over Wi-Fi: up to 10 hour(s) |
Câbles | Câble USB-C vers Lightning |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Conforme à EPEAT | Non |
Certifié TCO | Non |
Matériel de l'étui | Aluminium |
Couleur | Space Gray |
Catégorie couleur | Gris |
Hauteur | 06 centimètres, 25 |
Poids | 487 grammes |
Largeur | 17, 41 centimètres |
Profondeur | 0, 75 centimètres |
Détails du service et du support | Garantie limitée – 1 year, Technical support – Support téléphonique – 90 jours |
Garantie limitée | 1 an |
There are no reviews yet.