.
Apple iPad dote d’un design à affichage intégral avec écran Liquid Retina de 10,9 po. Sa puce A14 Bionic lui confère des performances encore plus rapides et une incroyable efficacité énergétique pour les tâches exigeantes, sans compromettre l’autonomie. L’appareil arbore une caméra avant ultra grand-angle 12Mpx en orientation paysage, plus pratique pour les vidéoconférences, ainsi qu’une caméra arrière 12Mpx repensée pour réaliser des photos nettes aux couleurs éclatantes et des vidéos 4K. Le port USB-C prend en charge une vaste gamme d’accessoires, le Wi-Fi 6 accélère encore la vitesse de connexion, et les modèles à connectivité cellulaire tirent parti de la 5G ultrarapide pour garder le contact partout.
MPN | MQ6K3VC/A |
---|---|
Marque | Apple |
Gamme de produits | Apple 10.9-inch iPad |
Modèle | Wi-Fi + Cellular |
Génération | 10ème génération |
Fabricant | Ordinateurs Apple |
Centres | 6 cœurs |
Marque de processeur | Apple |
Type processeur | A14 Bionic |
Flash Memory Installed | 64 Go |
Display Image Brightness | 500 candela par mètre carré |
Fonctionnalités | 16-core Neural Engine, AirPlay, AssistiveTouch, Audio description, Closed Captions, Dictation, iBeacon microlocation, Live Captions, Magnifier, MIMO Technology, Real-Time Text (RTT), Rounded corners, Spoken Content, Subtitles, Switch Control, Voice Control, VoiceOver screen reader |
Multi-touch Screen | Oui |
Résolution native | 2360 x 1640 |
Densité de pixels (ppi) | 264 |
Taille de l'écran | 10, 9 pouces |
Screen Size (metric) | 27, 7 centimètres |
Technologie transistor en couches minces (TFT) | Système de prévention des intrusions (IPS) |
Display Backlight Technology | Rétroéclairage par LED |
Caméras (liste compacte) | Caméra arrière + caméra frontale |
Field of View (FoV) | 122 degrees |
Front Camera Video Resolution | 1920 x 1080 (1080p) at 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps |
Front Focus Modes | Burst mode, Center Stage, Landscape, Time-lapse mode, Ultra Wide Mode |
HDR Mode | Smart HDR 3 |
Ouverture de diaphragme | F/2.4 |
Source lumineuse | Retina Flash |
Caméra arrière | Oui |
Rear Camera Modes | Burst mode, Panorama, Slow motion mode, Time-lapse mode, Wide |
Rear Camera Resolution | 12 Megapixel |
Rear Camera Video Resolution | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) at 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 24 fps, 3840 x 2160 (4K) at 25 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps |
Rear Digital Zoom | 5 |
Rear Features | Auto image stabilization, Cinematic video stabilization, Continuous autofocus video, Extended dynamic range for video at 30 fps, Focus Pixels, Geotagging, HEIF image capture, JPEG image capture, Panorama (up to 63MP), Playback zoom, Time-lapse video with stabilization, Video image stabilisation |
Rear Focus Adjustment | Automatique |
Rear HDR Mode | Smart HDR 3 |
Rear Lens Aperture | F/1.8 |
Rear Lens Element Quantity | 5-element |
Résolution du capteur | 12 Megapixel |
Audio Input Type | 2 microphones |
Type de sortie | Haut-parleurs stéréo |
Normes audio numériques prises en charge | AAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, FLAC, MP3 |
Interface prévue | 1 x Smart Connector, 1 x USB-C |
Technologie de connectivité de données cellulaires | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, LTE, UMTS |
Type de carte SIM | Electronic SIM card (e-SIM), Nano SIM |
Connectivité sans fil | Bluetooth 5.2, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
LAN sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 |
Activation mobile | Mobile Activation Available |
Accès large bande mobile | 3G, 4G, 5G |
Finger Print Reader | Lecteur d'empreintes digitales |
Altitude maximale de fonctionnement | 3 kilometre |
Température d'exploitation maximale | 35 degrés Celsius |
Température maximale de stockage | 45 degrés Celsius |
Température d'exploitation minimale | 0 degrés Celsius |
Température de stockage minimale | -20 degré Celsius |
Humidité de fonctionnement | 5 – 95 % (sans condensation) |
Operating System Required | Windows 10 or later, 15 or later, Apple macOS Catalina 10 |
Sensor Type | 3-axis gyro sensor, Accelerometer, Ambient light sensor, Barometer, Digital compass, Touch ID sensor |
GPS | Récepteur GPS/GNSS |
Graphics Accelerator | Apple A14 Bionic 4-core |
Quantité livrée | 1 |
PDA Software Type | App Store, Apple Pay, Apple SharePlay, Apple TV App, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Voice Memos, Weather |
Plateforme prise en charge | Apple iPadOS |
Type de produit | Tablette |
Activation de service | Oui |
Norme vidéo numérique prise en charge | H.264, HEVC |
Capacité de la batterie | 28, 6 watt(s) heure(s) |
Battery Chemistry | Lithium-polymère |
Durée de fonctionnement de la batterie | 10 heures |
Power Device Type | Adaptateur secteur |
Détails de la durée d'exécution | Video playback: up to 10 hour(s), Web browsing over cellular data network: up to 9 hour(s), Web browsing over Wi-Fi: up to 10 hour(s) |
Câbles | Câble de recharge USB-C – 1 m |
Accessoires inclus | 20W USB-C power adapter |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Conforme à EPEAT | Non |
Certifié TCO | Non |
Matériel de l'étui | Aluminium |
Couleur | Bleu |
Catégorie couleur | Bleu |
Hauteur | 24, 86 centimètres |
Poids | 481 grammes |
Largeur | 95 centimètres, 17 |
Profondeur | 0, 7 centimètres |
Détails du service et du support | Garantie limitée – 1 year, Technical support – Support téléphonique – 90 jours |
Garantie limitée | 1 an |
There are no reviews yet.