.
Aucune description promotionnelle n’est disponible.
MPN | MVW13CL/A |
---|---|
Marque | Apple |
Gamme de produits | Apple 11-inch iPad Pro |
Modèle | Wi-Fi + Cellular |
Fabricant | APPLE IPAD |
Centres | 9-core |
Marque de processeur | Apple |
Type processeur | M4 |
Flash Memory Installed | 256 Go |
Mémoire vive installée | 8 Go |
Display Image Brightness | 1000 candela par mètre carré |
Display Screen Technology | Tandem OLED |
Fonctionnalités | 120 GB/s memory bandwidth, 16-core Neural Engine, AssistiveTouch, Audio description, AV1 decode, Dictation, Hardware-accelerated ray tracing, iBeacon microlocation, Live Captions, ProRes encode and decode engine, Real-Time Text (RTT), Spoken Content, Switch Control, Video decode engine, Video encode engine, Voice Control, VoiceOver screen reader |
Multi-touch Screen | Oui |
Résolution native | 2420 x 1668 |
Densité de pixels (ppi) | 264 |
Taille de l'écran | 11 pouces |
Screen Size (metric) | 27, 9 centimètres |
Caméras (liste compacte) | Caméra arrière + caméra frontale |
Front Camera Video Resolution | 1920 x 1080 (1080p) at 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps |
Front Focus Modes | Burst mode, Center Stage, Landscape, Portrait Lighting, Portrait mode, Portrait mode with advanced bokeh and Depth Control, Time-lapse mode, Ultra Wide Mode, Wide color capture for photos and Live Photos |
HDR Mode | Smart HDR 4 |
Ouverture de diaphragme | F/2.4 |
Source lumineuse | Retina Flash with True Tone |
Caméra arrière | Oui |
Rear Camera Modes | Burst mode, Panorama, Slow motion mode, Time-lapse mode, Wide, Wide color capture for photos and Live Photos |
Rear Camera Resolution | 12 Megapixel |
Rear Camera Video Resolution | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 24 fps, 3840 x 2160 (4K) at 25 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, ProRes video 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps |
Rear Digital Zoom | 5 |
Rear Features | Advanced red-eye correction, Audio zoom, Auto image stabilization, Cinematic video stabilization, Continuous autofocus video, Extended dynamic range for video at 30 fps, Focus Pixels, Geotagging, HEIF image capture, JPEG image capture, Panorama (up to 63MP), Playback zoom, Sapphire crystal lens cover, Stereo Recording, Time-lapse video with stabilization |
Rear Focus Adjustment | Automatique |
Rear HDR Mode | Smart HDR 4 |
Rear Lens Aperture | F/1.8 |
Rear Lens Element Quantity | 5-element |
Résolution du capteur | 12 Megapixel |
Effets spéciaux | Contour, High-Key Mono, Natural, Stage, Stage Mono, Studio |
Audio Input Type | Réseau de 4 microphones |
Type de sortie | Quatre haut-parleurs |
Normes audio numériques prises en charge | AAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, FLAC, MP3 |
Interface prévue | 1 x Magnetic connector, 1 x Smart Connector, 1 x Thunderbolt 3/DisplayPort/USB4 |
Technologie de connectivité de données cellulaires | 5G NR, DC-HSDPA, FDD LTE, HSPA, HSPA+, TDD LTE, UMTS |
Type de carte SIM | Carte SIM électronique (e-SIM) |
Connectivité sans fil | Bluetooth 5.3, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
LAN sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
Activation mobile | Mobile Activation Available |
Bande | |
Accès large bande mobile | 3G, 4G, 5G |
Finger Print Reader | Face ID |
Altitude maximale de fonctionnement | 3 kilometre |
Température d'exploitation maximale | 35 degrés Celsius |
Température maximale de stockage | 45 degrés Celsius |
Température d'exploitation minimale | 0 degrés Celsius |
Température de stockage minimale | -20 degré Celsius |
Humidité de fonctionnement | 5 – 95 % (sans condensation) |
Operating System Required | Windows 10 or later, 13 or later, Apple macOS High Sierra 10 |
Rear Camera Light Source | Adaptive True Tone LED flash |
Sensor Type | 3-axis gyro sensor, Accelerometer, Ambient light sensor, Barometer, Digital compass, LiDAR scanner |
GPS | Récepteur GPS/GNSS |
Graphics Accelerator | Apple M4 10-core |
Quantité livrée | 1 |
PDA Software Type | App Store, Apple Pay, Apple TV App, Books, Calendar, Camera, Clips, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, GarageBand, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, Voice Memos, Weather |
Plateforme prise en charge | Apple iPadOS |
Type de produit | Tablette |
Norme vidéo numérique prise en charge | H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW |
Capacité de la batterie | 29 watt(s) heure(s), 31 |
Battery Chemistry | Lithium-polymère |
Durée de fonctionnement de la batterie | 10 heures |
Power Device Type | Adaptateur secteur |
Détails de la durée d'exécution | Video playback: up to 10 hour(s), Web browsing over cellular data network: up to 9 hour(s), Web browsing over Wi-Fi: up to 10 hour(s) |
Câbles | Câble de recharge USB-C – 1 m |
Accessoires inclus | 20W USB-C power adapter |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Conforme à EPEAT | Non |
Certifié TCO | Non |
Matériel de l'étui | Aluminium |
Couleur | Space Black |
Catégorie couleur | Noir |
Hauteur | 24, 97 centimètres |
Poids | 446 grammes |
Largeur | 17, 75 centimètres |
Profondeur | 0, 53 centimètres |
Détails du service et du support | Garantie limitée – 1 year, Technical support – Support téléphonique – 90 jours |
Garantie limitée | 1 an |
There are no reviews yet.