.
Êtes-vous à la recherche d’une solution évolutive à haute densité de calcul pour les charges de travail de cloud hybride ou d’autres données dans un environnement virtualisé et conteneurisé ? Le serveur HPE ProLiant DL360 Gen11 est une solution 1U 2 processeurs à rack optimisé, qui offre d’exceptionnelles performances de calcul, un transfert de données haut débit amélioré et une profondeur de mémoire optimisée avec une fonctionnalité de calcul 2 processeurs. Optimisé par des processeurs Intel Xeon Scalable de 4e et 5e génération avec jusqu’à 64 cœurs, 8 TO de mémoire et 20 disques EDSFF ainsi qu’une bande passante de mémoire accrue et des E/S PCIe Gen5 haut débit, le serveur HPE ProLiant DL360 Gen11 est une solution parfaite pour l’Electronic Design Automation (EDA), la CAO et l’infrastructure VDI. Le serveur HPE ProLiant 360 Gen11 est conçu pour optimiser l’informatique grâce à une expérience de fonctionnement cloud, une sécurité intégrée et des performances optimisées pour les charges de travail afin de faire avancer votre entreprise.
HPE ProLiant DL360 Gen11 Network Choice – Montable sur rack pas de processeur – 0 Go – aucun disque dur
67.879,79 Dhs
ComparerMPN | P52499-B21 |
---|---|
Marque | HPE |
Gamme de produits | HPE ProLiant |
Modèle | DL360 Gen11 Network Choice |
Fabricant | HPE CTO Distr.Dropship Only |
Type processeur | Pas de processeur |
Extensibilité du serveur | 2 voies |
Total Processor Supported | 2 |
Évolutivité | Extensible |
Available Memory Slots | 32 |
Fonctionnalités | PXE support, Wake On LAN (WOL) |
Max Memory Supported | 8 téraoctets |
Fentes mémoire | 32 |
Technologie de la mémoire | DDR5 SDRAM |
Mémoire vive installée | 0 Go |
Type de lecteur | Pas de disque optique |
Optical Drive Type | No optical drive, None |
Optical Drive Type (2nd) | Aucun |
Storage (2nd) | Aucun |
Storage (3rd) | Aucun |
Storage (4th) | Aucun |
Contrôleur de stockage (2e) | Aucun |
Storage Controller Type | Aucun |
Type | Aucun |
Hard Drive Interface Type | Aucun disque dur |
Conforme aux normes | 4, ACPI 6, AES, ASHRAE Class A3, ASHRAE Class A4, FIPS 140-2, IPv6 Ready, PCI DSS, TLS v1.2, WEEE 2002/95/EC |
Data Link Protocols | Ethernet, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet |
Ethernet Controllers | Broadcom BCM5719 |
Ports Ethernet | 4 x Gigabit Ethernet |
Gestion à distance | 0, IPMI 2, SMASH CLP, SNMP 3 |
Contrôleur de gestion à distance | Technologie Integrated Lights-Out 6 |
Baie d'extension | 1 (total) / 1 (free) x external Universal Media Bay, 5" SFF, 8 (total) / 8 (free) x hot-swap 2 |
Fentes | 0 (x16 mode), 0 x16 / Open Compute Project mezzanine (OCP) 3, 2 (total) / 2 (free) x PCIe 5 |
Interface prévue | 1 internal), 1 x HPE iLO – RJ-45, 1 x HPE iLO – Type A (1 in front), 1 x USB 2.0, 1 x VGA, 2 Gen 1 (1 front, 2 rear, 4 x LAN (Gigabit Ethernet) – RJ-45, 4 x USB 3 |
Display Technology | Aucun |
Interface vidéo | VGA |
Taille installée | 16 mégaoctets |
Fréquence | 50/60 hertz |
Power Device Type | Alimentation – branchement à chaud |
Power Supplies Installed | 0 |
Power Supplies Supported | 2 |
Redundant Power Supply | En option |
Redundant Power Supply Supported | 1+1 (avec bloc d’alimentation optionnel) |
SE certifié | 0 (ESXi), SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4, VMware vSphere 6 |
Software Type | HPE Server UEFI |
Type de jeu de puces | Intel C741 |
Facteur de forme | Montage sur bâti |
Format (mémoire vive) | DIMM 288 broches |
Température d'exploitation maximale | 35 degrés Celsius |
Température d'exploitation minimale | 10 degrés Celsius |
Humidité de fonctionnement | 8 – 90% RH (non-condensing) |
Pays | Mondial |
Printer Product Type | Aucun |
Hot-Swap Bays | 8 |
Facteur de forme du fabricant | Montage sur bâti |
Quantité livrée | 1 |
Type de produit | Serveur |
Baies de stockage du serveur | Échangeable à chaud |
Facteur de forme du disque permutable du serveur | 2, 5 po |
Facteur de forme du disque permutable du serveur (métrique) | 4 cm, 6 |
Interface du disque permutable du serveur | SATA/SAS/PCI Express |
Hauteur | 29 centimètres, 4 |
Hauteur (Unités de rack) | 1 |
Poids | 14, 56 kilogrammes |
Largeur | 43, 46 centimètres |
Profondeur | 31 centimètres, 75 |
Catégorie couleur | Black, Silver |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Certifié TCO | Non |
There are no reviews yet.